10 лет
10 лет
30 лет
| код товара | товарные позиции | цвет | L (мм) | b (мм) | S (мм) | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74145 | СКЛ (316) 7х150 (Fortisflex) | стальной | 150 | 7 | 0.26 | 100 | шт | 19.46 | 100 | 3000 |
|
| 74146 | СКЛ (316) 7х200 (Fortisflex) | стальной | 200 | 7 | 0.26 | 100 | шт | 28.50 | 100 | 3000 |
|
| 74147 | СКЛ (316) 7х300 (Fortisflex) | стальной | 300 | 7 | 0.26 | 100 | шт | 35.36 | 100 | 2000 |
|
| 74148 | СКЛ (316) 7х450 (Fortisflex) | стальной | 450 | 7 | 0.26 | 100 | шт | 45.45 | 100 | 3000 |
|
| 74149 | СКЛ (316) 7х600 (Fortisflex) | стальной | 600 | 7 | 0.26 | 100 | шт | 41.75 | 100 | 1500 |
|
| 74152 | СКЛ (316) 12х450 (Fortisflex) | стальной | 450 | 12 | 0.26 | 100 | шт | 43.02 | 100 | 1500 |
|
| 74153 | СКЛ (316) 12х600 (Fortisflex) | стальной | 600 | 12 | 0.26 | 100 | шт | 51.83 | 100 | 2000 |
|
| код товара | товарные позиции | Материал | Покрытие | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Замковое устройство | Минимальный диаметр охвата, мм | Максимальный диаметр охвата, мм | Мин. усилие на разрыв, Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74145 | СКЛ (316) 7х150 | нержавеющая сталь AISI 316/ | отсутствует | 150 | 7 | 0.26 | лестничный тип | 15 | 33 | 1120 |
| 74146 | СКЛ (316) 7х200 | нержавеющая сталь AISI 316/ | отсутствует | 200 | 7 | 0.26 | лестничный тип | 15 | 49 | 1120 |
| 74147 | СКЛ (316) 7х300 | нержавеющая сталь AISI 316/ | отсутствует | 300 | 7 | 0.26 | лестничный тип | 15 | 81 | 1120 |
| 74148 | СКЛ (316) 7х450 | нержавеющая сталь AISI 316/ | отсутствует | 450 | 7 | 0.26 | лестничный тип | 15 | 129 | 1120 |
| 74149 | СКЛ (316) 7х600 | нержавеющая сталь AISI 316/ | отсутствует | 600 | 7 | 0.26 | лестничный тип | 15 | 176 | 1120 |
| 74152 | СКЛ (316) 12х450 | нержавеющая сталь AISI 316/ | отсутствует | 450 | 12 | 0.26 | лестничный тип | 15 | 129 | 1800 |
| 74153 | СКЛ (316) 12х600 | нержавеющая сталь AISI 316/ | отсутствует | 600 | 12 | 0.26 | лестничный тип | 15 | 176 | 1800 |
| код товара | товарные позиции | L | b | S |
|---|---|---|---|---|
| 74145 | СКЛ (316) 7х150 | 150 | 7 | 0.26 |
| 74146 | СКЛ (316) 7х200 | 200 | 7 | 0.26 |
| 74147 | СКЛ (316) 7х300 | 300 | 7 | 0.26 |
| 74148 | СКЛ (316) 7х450 | 450 | 7 | 0.26 |
| 74149 | СКЛ (316) 7х600 | 600 | 7 | 0.26 |
| 74152 | СКЛ (316) 12х450 | 450 | 12 | 0.26 |
| 74153 | СКЛ (316) 12х600 | 600 | 12 | 0.26 |
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку персональных данных.