2 года
1 год
3 года
| код товара | товарные позиции | L (мм) | b (мм) | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75478 | КСТ 3x100 (100шт) (Fortisflex) | 100 | 2.5 | 1 | упак | 59.02 | 1 | 300 |
|
| 75479 | КСТ 4x150 (100шт) (Fortisflex) | 150 | 3.5 | 1 | упак | 134.35 | 1 | 200 |
|
| 75480 | КСТ 5x200 (100шт) (Fortisflex) | 200 | 4.5 | 1 | упак | 251.58 | 1 | 100 |
|
| 75481 | КСТ 5x300 (100шт) (Fortisflex) | 300 | 4.5 | 1 | упак | 389.30 | 1 | 100 |
|
| 75482 | КСТ 5x400 (100шт) (Fortisflex) | 400 | 4.8 | 1 | упак | 535.44 | 1 | 50 |
|
| код товара | товарные позиции | Материал | Покрытие | Длина, мм | Ширина, мм | Замковое устройство | Максимальный диаметр охвата, мм | Мин. усилие на разрыв, Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75478 | КСТ 3x100 (100шт) | нейлон 6.6/ | отсутствует | 100 | 2.5 | пластиковый замок | 22 | 80 |
| 75479 | КСТ 4x150 (100шт) | нейлон 6.6/ | отсутствует | 150 | 3.5 | пластиковый замок | 35 | 180 |
| 75480 | КСТ 5x200 (100шт) | нейлон 6.6/ | отсутствует | 200 | 4.5 | пластиковый замок | 50 | 220 |
| 75481 | КСТ 5x300 (100шт) | нейлон 6.6/ | отсутствует | 300 | 4.5 | пластиковый замок | 82 | 220 |
| 75482 | КСТ 5x400 (100шт) | нейлон 6.6/ | отсутствует | 400 | 4.8 | пластиковый замок | 105 | 220 |
| код товара | товарные позиции | L | b |
|---|---|---|---|
| 75478 | КСТ 3x100 (100шт) | 100 | 2.5 |
| 75479 | КСТ 4x150 (100шт) | 150 | 3.5 |
| 75480 | КСТ 5x200 (100шт) | 200 | 4.5 |
| 75481 | КСТ 5x300 (100шт) | 300 | 4.5 |
| 75482 | КСТ 5x400 (100шт) | 400 | 4.8 |
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку персональных данных.