5 лет
1 год
3 года
| код товара | товарные позиции | цвет | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70431 | FGP-3.5/03 (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 890.62 | 1 | 60 |
|
| 69440 | FGP-3.5/05 (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 959.58 | 1 | 80 |
|
| 69441 | FGP-3.5/10 (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 1 111.51 | 1 | 60 |
|
| 69442 | FGP-3.5/15 (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 1 272.23 | 1 | 45 |
|
| 69443 | FGP-3.5/20 (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 1 440.32 | 1 | 40 |
|
| 69446 | FGP-3.5/30 (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 1 776.04 | 1 | 30 |
|
| 77504 | FGP-3.5/50 (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 2 437.16 | 1 | 25 |
|
| код товара | товарные позиции | Материал | Покрытие | Диаметр, мм | Длина, м | Минимальный радиус изгиба, мм | Мин. усилие на разрыв, Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70431 | FGP-3.5/03 | стеклопруток | полиэтилен | 3.5 | 3 | 160 | 4000 |
| 69440 | FGP-3.5/05 | стеклопруток | полиэтилен | 3.5 | 5 | 160 | 4000 |
| 69441 | FGP-3.5/10 | стеклопруток | полиэтилен | 3.5 | 10 | 160 | 4000 |
| 69442 | FGP-3.5/15 | стеклопруток | полиэтилен | 3.5 | 15 | 160 | 4000 |
| 69443 | FGP-3.5/20 | стеклопруток | полиэтилен | 3.5 | 20 | 160 | 4000 |
| 69446 | FGP-3.5/30 | стеклопруток | полиэтилен | 3.5 | 30 | 160 | 4000 |
| 77504 | FGP-3.5/50 | стеклопруток | полиэтилен | 3.5 | 50 | 160 | 4000 |
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку персональных данных.