5 лет
1 год
3 года
| код товара | товарные позиции | цвет | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79040 | FGP-6/30 (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 5 687.56 | 1 | 1 |
|
| 79041 | FGP-6/50 (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 9 262.60 | 1 | 1 |
|
| 79042 | FGP-6/70 (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 10 075.12 | 1 | 1 |
|
| код товара | товарные позиции | Материал | Покрытие | Диаметр, мм | Длина, м | Минимальный радиус изгиба, мм | Мин. усилие на разрыв, Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79040 | FGP-6/30 | стеклопруток | полиэтилен | 6 | 30 | 400 | 20000 |
| 79041 | FGP-6/50 | стеклопруток | полиэтилен | 6 | 50 | 400 | 20000 |
| 79042 | FGP-6/70 | стеклопруток | полиэтилен | 6 | 70 | 400 | 20000 |
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку персональных данных.