5 лет
1 год
3 года
| код товара | товарные позиции | цвет | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76680 | STP-4.0/10 (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 757.78 | 1 | 20 |
|
| 76681 | STP-4.0/15 (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 1 038.76 | 1 | 20 |
|
| 76682 | STP-4.0/20 (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 1 338.86 | 1 | 20 |
|
| 76684 | STP-4.0/30 (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 1 975.59 | 1 | 20 |
|
| код товара | товарные позиции | Материал | Покрытие | Диаметр, мм | Длина, м | Минимальный радиус изгиба, мм | Мин. усилие на разрыв, Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76680 | STP-4.0/10 | сталь | полипропилен | 4 | 10 | 80 | 2000 |
| 76681 | STP-4.0/15 | сталь | полипропилен | 4 | 15 | 80 | 2000 |
| 76682 | STP-4.0/20 | сталь | полипропилен | 4 | 20 | 80 | 2000 |
| 76684 | STP-4.0/30 | сталь | полипропилен | 4 | 30 | 80 | 2000 |
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку персональных данных.