5 лет
1 год
3 года
| код товара | товарные позиции | цвет | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81811 | FGP-3.5/10K в кассете (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 2 801.72 | 1 | 8 |
|
| 81812 | FGP-3.5/15K в кассете (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 2 949.24 | 1 | 8 |
|
| 81125 | FGP-3.5/20K в кассете (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 3 096.84 | 1 | 8 |
|
| 81126 | FGP-3.5/30K в кассете (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 3 391.93 | 1 | 8 |
|
| код товара | товарные позиции | Материал | Покрытие | Диаметр, мм | Длина, м | Минимальный радиус изгиба, мм | Мин. усилие на разрыв, Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81811 | FGP-3.5/10K в кассете | стеклопруток | полиэтилен | 3.5 | 10 | 160 | 4000 |
| 81812 | FGP-3.5/15K в кассете | стеклопруток | полиэтилен | 3.5 | 15 | 160 | 4000 |
| 81125 | FGP-3.5/20K в кассете | стеклопруток | полиэтилен | 3.5 | 20 | 160 | 4000 |
| 81126 | FGP-3.5/30K в кассете | стеклопруток | полиэтилен | 3.5 | 30 | 160 | 4000 |
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку персональных данных.