5 лет
1 год
3 года
| код товара | товарные позиции | цвет | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79046 | FGP-6/30MK на металлической катушке (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 6 987.57 | 1 | 1 |
|
| 79047 | FGP-6/50MK на металлической катушке (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 10 725.12 | 1 | 1 |
|
| 79048 | FGP-6/70MK на металлической катушке (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 13 812.66 | 1 | 1 |
|
| код товара | товарные позиции | Материал | Покрытие | Диаметр, мм | Длина, м | Минимальный радиус изгиба, мм | Мин. усилие на разрыв, Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79046 | FGP-6/30MK на металлической катушке | стеклопруток | полиэтилен | 6 | 30 | 400 | 20000 |
| 79047 | FGP-6/50MK на металлической катушке | стеклопруток | полиэтилен | 6 | 50 | 400 | 20000 |
| 79048 | FGP-6/70MK на металлической катушке | стеклопруток | полиэтилен | 6 | 70 | 400 | 20000 |
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку персональных данных.