5 лет
1 год
3 года
| код товара | товарные позиции | цвет | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77502 | FGP-3.5/20MK на металлической катушке (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 4 094.30 | 1 | 6 |
|
| 77503 | FGP-3.5/30MK на металлической катушке (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 4 487.57 | 1 | 6 |
|
| 77505 | FGP-3.5/50MK на металлической катушке (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 5 273.96 | 1 | 6 |
|
| код товара | товарные позиции | Материал | Покрытие | Диаметр, мм | Длина, м | Минимальный радиус изгиба, мм | Мин. усилие на разрыв, Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77502 | FGP-3.5/20MK на металлической катушке | стеклопруток | полиэтилен | 3.5 | 20 | 160 | 4000 |
| 77503 | FGP-3.5/30MK на металлической катушке | стеклопруток | полиэтилен | 3.5 | 30 | 160 | 4000 |
| 77505 | FGP-3.5/50MK на металлической катушке | стеклопруток | полиэтилен | 3.5 | 50 | 160 | 4000 |
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку персональных данных.