5 лет
1 год
3 года
| код товара | товарные позиции | цвет | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69449 | FGP-4.5/20MK на металлической катушке (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 3 661.77 | 1 | 6 |
|
| 69451 | FGP-4.5/30MK на металлической катушке (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 4 052.94 | 1 | 6 |
|
| 69453 | FGP-4.5/50MK на металлической катушке (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 4 835.25 | 1 | 6 |
|
| код товара | товарные позиции | Материал | Покрытие | Диаметр, мм | Длина, м | Минимальный радиус изгиба, мм | Мин. усилие на разрыв, Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69449 | FGP-4.5/20MK на металлической катушке | стеклопруток | полиэтилен | 4.5 | 20 | 310 | 12000 |
| 69451 | FGP-4.5/30MK на металлической катушке | стеклопруток | полиэтилен | 4.5 | 30 | 310 | 12000 |
| 69453 | FGP-4.5/50MK на металлической катушке | стеклопруток | полиэтилен | 4.5 | 50 | 310 | 12000 |
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку персональных данных.